Difference between revisions of "121 1314"
| Line 2: | Line 2: | ||
===First half=== | ===First half=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | !Week!! | + | !Week!!Teacher A!!Teacher B |
|- | |- | ||
|1||[[C1 Algebra and Functions]]||[[C2 Logarithms]] | |1||[[C1 Algebra and Functions]]||[[C2 Logarithms]] | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
===Second half=== | ===Second half=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | !Week!! | + | !Week!!Teacher A!!Teacher B |
|- | |- | ||
|1|| || | |1|| || | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
===First half=== | ===First half=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | !Week!! | + | !Week!!Teacher A!!Teacher B |
|- | |- | ||
|1|| || | |1|| || | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
===Second half=== | ===Second half=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | !Week!! | + | !Week!!Teacher A!!Teacher B |
|- | |- | ||
|1|| || | |1|| || | ||
Revision as of 13:49, 10 July 2013
Autumn Term
First half
| Week | Teacher A | Teacher B |
|---|---|---|
| 1 | C1 Algebra and Functions | C2 Logarithms |
| 2 | ||
| 3 | C1 Coordinate Geometry | C1 Sequences |
| 4 | ||
| 5 | C1 Differentiation | C2 Sequences |
| 6 | ||
| 7 | C1 Integration | C2 Coordinate Geometry |
Second half
| Week | Teacher A | Teacher B |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
Spring Term
First half
| Week | Teacher A | Teacher B |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
Second half
| Week | Teacher A | Teacher B |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |